一、項(xiàng)目編號:ZCCG-G24-0484FG(招標(biāo)文件編號:ZCCG-G24-0484FG)
二、項(xiàng)目名稱:珠海市公安局香洲分局2025年度公務(wù)車維修(不含摩托車維修)服務(wù)采購項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:珠海市大有汽車修理廠
供應(yīng)商地址:珠海市人民西路華達(dá)工業(yè)區(qū)6棟856號簡易廠房
中標(biāo)(成交)金額:0.0021000(萬元)
供應(yīng)商名稱:珠海市香洲匯利河汽車維修有限公司
供應(yīng)商地址:珠海市香洲創(chuàng)業(yè)路182號
中標(biāo)(成交)金額:0.0060000(萬元)
供應(yīng)商名稱:珠海市藝車之家汽修有限公司
供應(yīng)商地址:珠海市香洲區(qū)金雞路828號倉庫1棟1單元104號
中標(biāo)(成交)金額:0.0050000(萬元)
四、主要標(biāo)的信息
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 珠海市大有汽車修理廠 | 負(fù)責(zé)分局機(jī)關(guān)(不含刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、法制大隊(duì))、東風(fēng)派出所、朝陽派出所車輛維修服務(wù) | 按照采購文件及投標(biāo)文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 按照采購文件及投標(biāo)文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 2025年1月1日至2025年12月31日,合同期內(nèi),各采購包累計(jì)結(jié)算金額達(dá)到該采購包預(yù)算金額的,合同自動(dòng)終止 | 按照采購文件及投標(biāo)文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
2 | 珠海市香洲匯利河汽車維修有限公司 | 負(fù)責(zé)巡警大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、梅華派出所、翠香派出所車輛維修服務(wù) | 按照采購文件及投標(biāo)文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 按照采購文件及投標(biāo)文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 2025年1月1日至2025年12月31日,合同期內(nèi),各采購包累計(jì)結(jié)算金額達(dá)到該采購包預(yù)算金額的,合同自動(dòng)終止 | 按照采購文件及投標(biāo)文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
3 | 珠海市藝車之家汽修有限公司 | 負(fù)責(zé)治安大隊(duì)、法制大隊(duì)、前山派出所、明珠派出所、南溪派出所、萬山派出所、桂山派出所、擔(dān)桿派出所、東澳派出所車輛維修服務(wù) | 按照采購文件及投標(biāo)文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 按照采購文件及投標(biāo)文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 2025年1月1日至2025年12月31日,合同期內(nèi),各采購包累計(jì)結(jié)算金額達(dá)到該采購包預(yù)算金額的,合同自動(dòng)終止 | 按照采購文件及投標(biāo)文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
|
|
|
|
|
|
|
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張建夫、張曉南、陳說、杜琴、黃秀藝
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按招標(biāo)文件的規(guī)定收取
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:1.800000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
1、評審意見:
綜合評分表(采購包1)
序號 | 投標(biāo)單位 | 資格、符合性審查 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (工時(shí)單價(jià) 元) | 技術(shù)商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 最終得分 | 排序 |
1 | 珠海市藝車之家汽修有限公司 | 通過 | 50.00 | 79.40 | 4.20 | 83.60 | 3 |
2 | 珠海市銳鑫汽車服務(wù)有限公司 | 通過 | 60.00 | 77.50 | 3.50 | 81.00 | 5 |
3 | 珠海市大有汽車修理廠 | 通過 | 21.00 | 88.00 | 10.00 | 98.00 | 1 |
4 | 珠海市安馳汽車維修有限公司 | 通過 | 36.00 | 75.50 | 5.83 | 81.33 | 4 |
5 | 珠海豪車時(shí)代汽車維修有限公司 | 通過 | 50.00 | 82.00 | 4.20 | 86.20 | 2 |
綜合評分表(采購包2)
序號 | 投標(biāo)單位 | 資格、符合性審查 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (工時(shí)單價(jià) 元) | 技術(shù)商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 最終得分 | 排序 |
1 | 珠海市藝車之家汽修有限公司 | 通過 | 50.00 | 76.90 | 4.20 | 81.10 | 4 |
2 | 珠海市銳鑫汽車服務(wù)有限公司 | 通過 | 58.00 | 76.00 | 3.62 | 79.62 | 5 |
3 | 珠海市大有汽車修理廠 | 通過 | 21.00 | 88.00 | 10.00 | 98.00 | 1 |
4 | 珠海市香洲匯利河汽車維修有限公司 | 通過 | 60.00 | 78.90 | 3.50 | 82.40 | 2 |
5 | 珠海市安馳汽車維修有限公司 | 通過 | 36.00 | 76.40 | 5.83 | 82.23 | 3 |
綜合評分表(采購包3)
序號 | 投標(biāo)單位 | 資格、符合性審查 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (工時(shí)單價(jià) 元) | 技術(shù)商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 最終得分 | 排序 |
1 | 珠海市藝車之家汽修有限公司 | 通過 | 50.00 | 80.90 | 4.20 | 85.10 | 2 |
2 | 珠海市銳鑫汽車服務(wù)有限公司 | 通過 | 55.00 | 76.00 | 3.82 | 79.82 | 3 |
3 | 珠海市大有汽車修理廠 | 通過 | 21.00 | 88.00 | 10.00 | 98.00 | 1 |
4 | 珠海市安馳汽車維修有限公司 | 通過 | 36.00 | 71.50 | 5.83 | 77.33 | 4 |
2、推薦排名
采購包1
第一中標(biāo)候選人:珠海市大有汽車修理廠,投標(biāo)報(bào)價(jià)(工時(shí)單價(jià))為21.00元。
第二中標(biāo)候選人:珠海豪車時(shí)代汽車維修有限公司,投標(biāo)報(bào)價(jià)(工時(shí)單價(jià))為50.00元。
采購包2
第一中標(biāo)候選人:珠海市香洲匯利河汽車維修有限公司,投標(biāo)報(bào)價(jià)(工時(shí)單價(jià))為60.00元。
第二中標(biāo)候選人:珠海市安馳汽車維修有限公司,投標(biāo)報(bào)價(jià)(工時(shí)單價(jià))為36.00元。
采購包3
第一中標(biāo)候選人:珠海市藝車之家汽修有限公司,投標(biāo)報(bào)價(jià)(工時(shí)單價(jià))為50.00元。
第二中標(biāo)候選人:珠海市銳鑫汽車服務(wù)有限公司,投標(biāo)報(bào)價(jià)(工時(shí)單價(jià))為55.00元。
3、說明:已獲得采購包一的第一中標(biāo)候選人資格的,將不具有采購包二的候選人推薦資格;采購包二從具有中標(biāo)候選人資格的投標(biāo)人中,選取排名最高的投標(biāo)供應(yīng)商為第一中標(biāo)候選人,選取排名次高的投標(biāo)供應(yīng)商為第二中標(biāo)候選人,以此類推。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:珠海市公安局香洲分局
地址:珠海市香洲區(qū)香洲康寧路33號
聯(lián)系方式:0756-8643478
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東智采采購咨詢有限公司
地 址:珠海市香洲區(qū)翠仙街188號戎華大廈5樓A座
聯(lián)系方式:何曉愷0756-2638498
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:何曉愷
電 話: 0756-2638498